Pagos de YTN
Histórico de ciclos de pago procesados por PooLab.
Se muestran hasta 250 bloques recientes, distribuidos en páginas
de 50 registros. Cada fila representa un bloque; los incluidos en
una misma transacción comparten la fecha, el identificador y el
importe total del ciclo de pago.
| Bloques | Fecha y hora | Estado Status | Confirmaciones Confirmations | Total pagado |
|---|---|---|---|---|
| 2026-8-14 3:46:05 AM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.1015 YTN | |
| 2026-8-14 3:26:05 AM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.1015 YTN | |
| 2026-8-14 1:46:05 AM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.1015 YTN | |
| 2026-8-13 4:06:02 PM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.1015 YTN | |
| 2026-8-13 4:05:58 AM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.1015 YTN | |
| 2026-8-13 1:15:57 AM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.1015 YTN | |
| 2026-8-12 1:45:54 PM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.1015 YTN | |
| 2026-8-12 12:55:54 PM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.1015 YTN | |
| 2026-8-12 9:45:53 AM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 20.203 YTN | |
| 2026-8-12 9:45:53 AM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 20.203 YTN | |
| 2026-8-12 8:55:53 AM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.10174884 YTN | |
| 2026-8-12 2:15:51 AM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.1015 YTN | |
| 2026-8-11 11:35:50 PM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.1015 YTN | |
| 2026-8-11 11:15:50 PM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.1015 YTN | |
| 2026-8-11 8:55:49 PM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.1027916 YTN | |
| 2026-8-11 2:55:48 PM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 20.20381191 YTN | |
| 2026-8-11 2:55:48 PM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 20.20381191 YTN | |
| 2026-8-11 1:35:48 PM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.1015 YTN | |
| 2026-8-11 12:15:47 PM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.1032071 YTN | |
| 2026-8-11 6:25:45 AM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.1015 YTN | |
| 2026-8-11 4:35:44 AM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.1015 YTN | |
| 2026-8-11 1:35:43 AM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.10262105 YTN | |
| 2026-8-10 11:05:42 PM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.10182366 YTN | |
| 2026-8-10 10:54:30 AM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.10150001 YTN | |
| 2026-8-10 3:34:28 AM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.1015 YTN | |
| 2026-8-10 3:14:28 AM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.1015 YTN | |
| 2026-8-10 3:04:28 AM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.10191051 YTN | |
| 2026-8-10 1:10:44 AM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.1015 YTN | |
| 2026-8-10 12:30:43 AM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.1015 YTN | |
| 2026-8-10 12:20:43 AM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.1015 YTN | |
| 2026-8-9 9:54:50 PM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.1015 YTN | |
| 2026-8-9 6:04:50 PM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.1028363 YTN | |
| 2026-8-9 12:14:48 PM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.1015 YTN | |
| 2026-8-9 11:34:48 AM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.10149999 YTN | |
| 2026-8-9 8:54:48 AM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.1017464 YTN | |
| 2026-8-9 6:14:47 AM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.10150001 YTN | |
| 2026-8-9 4:34:47 AM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.1015 YTN | |
| 2026-8-8 11:24:46 PM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.1015 YTN | |
| 2026-8-8 11:14:46 PM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.10238096 YTN | |
| 2026-8-8 7:54:45 PM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.1015 YTN | |
| 2026-8-8 6:34:45 PM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.1015 YTN | |
| 2026-8-8 1:34:44 PM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.10411827 YTN | |
| 2026-8-8 10:34:43 AM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.10149999 YTN | |
| 2026-8-8 8:34:43 AM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.1015 YTN | |
| 2026-8-8 3:44:42 AM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.1015 YTN | |
| 2026-8-8 2:24:41 AM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.1015 YTN | |
| 2026-8-7 8:24:40 PM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.1015 YTN | |
| 2026-8-7 6:54:40 PM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.1015 YTN | |
| 2026-8-7 3:34:39 PM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.1015 YTN | |
| 2026-8-7 1:14:39 PM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.1015 YTN | |
| 2026-8-7 12:14:39 PM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.1015 YTN | |
| 2026-8-7 8:44:38 AM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 20.20328129 YTN | |
| 2026-8-7 8:44:38 AM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 20.20328129 YTN | |
| 2026-8-7 7:14:38 AM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.10150001 YTN | |
| 2026-8-7 5:44:38 AM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 11.02419458 YTN | |
| 2026-8-7 3:04:37 AM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 9.85600453 YTN | |
| 2026-8-6 9:11:54 PM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.10174372 YTN | |
| 2026-8-6 11:48:32 AM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.1015 YTN | |
| 2026-8-6 10:58:32 AM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.10284592 YTN | |
| 2026-8-6 8:18:31 AM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 9.91969771 YTN | |
| 2026-8-6 3:58:30 AM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 9.70550466 YTN | |
| 2026-8-6 3:48:30 AM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.0020985 YTN | |
| 2026-8-5 10:46:34 PM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.10167565 YTN | |
| 2026-8-5 7:46:34 PM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.1015 YTN | |
| 2026-8-5 6:06:33 PM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.1015 YTN | |
| 2026-8-5 5:16:33 PM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.1015 YTN | |
| 2026-8-5 11:36:32 AM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.1015 YTN | |
| 2026-8-5 9:19:05 AM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 20.2038672 YTN | |
| 2026-8-5 9:19:05 AM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 20.2038672 YTN | |
| 2026-8-5 4:59:04 AM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.1015 YTN | |
| 2026-8-5 12:14:09 AM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.1015 YTN | |
| 2026-8-4 10:59:52 AM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.1015 YTN | |
| 2026-8-4 12:09:50 AM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.1015 YTN | |
| 2026-8-3 3:19:49 PM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.1015 YTN | |
| 2026-8-3 2:39:48 PM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.1015 YTN | |
| 2026-8-3 9:19:47 AM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.10205522 YTN | |
| 2026-8-3 7:49:47 AM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.1015 YTN | |
| 2026-8-3 3:39:46 AM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.1015 YTN | |
| 2026-8-3 2:39:46 AM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.1015 YTN | |
| 2026-8-3 12:06:17 AM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 20.2031858 YTN | |
| 2026-8-3 12:06:17 AM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 20.2031858 YTN | |
| 2026-8-2 9:17:09 PM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.1015 YTN | |
| 2026-8-2 5:07:08 PM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.1015 YTN | |
| 2026-8-2 3:37:08 PM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.1015 YTN | |
| 2026-8-2 9:17:06 AM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.1015 YTN | |
| 2026-8-2 7:57:06 AM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.1015 YTN | |
| 2026-8-2 7:47:06 AM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.1015 YTN | |
| 2026-8-2 5:07:06 AM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.10267885 YTN | |
| 2026-8-1 10:07:04 PM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 11.05202059 YTN | |
| 2026-8-1 6:17:03 PM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 9.1509794 YTN | |
| 2026-8-1 3:27:03 PM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.1015 YTN | |
| 2026-8-1 2:17:03 PM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.1015 YTN | |
| 2026-8-1 1:29:37 PM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.1015 YTN | |
| 2026-8-1 1:09:36 PM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.1015 YTN | |
| 2026-8-1 12:29:36 PM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.1015 YTN | |
| 2026-8-1 10:29:36 AM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.1015 YTN | |
| 2026-8-1 8:09:35 AM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.1015 YTN | |
| 2026-8-1 6:49:35 AM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.1015 YTN | |
| 2026-8-1 3:49:35 AM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.1015 YTN | |
| 2026-8-1 1:29:34 AM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.1015 YTN | |
| 2026-7-31 4:53:00 PM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.1015 YTN | |
| 2026-7-31 6:22:58 AM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.1015 YTN | |
| 2026-7-30 7:52:54 AM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.1015 YTN | |
| 2026-7-30 7:32:54 AM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.1015 YTN | |
| 2026-7-30 1:22:53 AM | Pagado Paid | Completadas Completed | Incluido en pago de Included in payment of 10.10181448 YTN |
1 / 1
Histórico anterior Earlier history
Los bloques antiguos se cargan en lotes de 50 y permanecen estáticos mientras se consultan. Older blocks are loaded in batches of 50 and remain static while being viewed.
| Bloque Block | Fecha y hora Date and time | Estado Status | Confirmaciones Confirmations | Pago asociado Associated payment |
|---|