PooLab · VerusCoin

Contabilidad de la pool

Resumen de recompensas, pagos, comisión de PooLab y gastos reales de red.

Bloques confirmados —
Recompensas obtenidas —
Pagado a mineros —
Pendiente de mineros —
Comisión PooLab —
Gastos reales de red —
Ingreso PooLab contabilizado —
Saldo wallet —
La contabilidad de VerusCoin no está disponible temporalmente.
Comisión: — Descuadre: — Actualizado: —

Pagos de YTN

Histórico de ciclos de pago procesados por PooLab.

Cada fila es un pago: una transacción que reparte entre los mineros la recompensa de uno o varios bloques. Pulsa el número de bloques para verlos. Las fechas están en tu hora local. Each row is a payment: one transaction that shares the reward of one or more blocks among the miners. Click the number of blocks to see them. Dates are shown in your local time.
Fecha y horaDate and time BloquesBlocks MinerosMiners Total pagadoTotal paid TransacciónTransaction
2026-11-14 04:42:50 UTC 2322656 1 10.10150000 YTN 5b62390e…9d9ab9
2026-11-13 19:12:46 UTC 2322374 1 10.10150000 YTN b92edc1a…54aa54
2026-11-13 01:52:38 UTC 2321862 1 10.10150000 YTN f93449e8…3d5042
2026-11-12 18:12:36 UTC 2321643 1 10.10192983 YTN 55656343…49fd7e
2026-11-12 17:32:36 UTC 2321626 1 10.10150000 YTN 9861364e…9c76bc
2026-11-12 17:22:36 UTC 2321619 1 10.10150000 YTN 61507635…4c4150
2026-11-12 11:02:35 UTC 2321437 1 10.10150000 YTN 956ca603…fd778b
2026-11-12 10:02:35 UTC 2321404 1 10.10150000 YTN 913d0c6f…560511
2026-11-11 10:36:02 UTC 2320720 1 10.10150000 YTN 9355a2c6…76b22a
2026-11-11 07:34:15 UTC 2320623 1 9.76226135 YTN 14c1c91a…d95ee8
2026-11-10 19:41:39 UTC 2320283 2 10.10150000 YTN 973dd62c…172957
2026-11-10 15:21:38 UTC 2320155 2 10.10150000 YTN ddbcc8df…1d9038
2026-11-10 09:21:37 UTC 2319987 2 10.10150000 YTN d4261489…0780a9
2026-11-10 03:21:34 UTC 2319805 2 10.10150000 YTN 16919080…b706b2
2026-11-09 14:52:38 UTC 2319440 2 10.10150000 YTN c7370047…c96486
2026-11-09 13:02:38 UTC 2319389 2 10.10150000 YTN f628516e…fdecbd
2026-11-09 12:12:38 UTC 2319363 2 10.10150000 YTN dab515e0…51774d
2026-11-09 12:02:38 UTC 2319359 2 10.10150000 YTN d02b538d…bd8daf
2026-11-08 23:52:36 UTC 2319014 1 10.10239800 YTN f3f2e505…bd468b
2026-11-08 23:32:36 UTC 2318999 2 10.10150000 YTN 8f18de4d…847d1b
2026-11-07 23:50:53 UTC 2318323 2 10.45109022 YTN f9324dda…670e24
2026-11-07 23:10:53 UTC 2318310 2 10.16073689 YTN 98f99414…9588a9
2026-11-07 08:50:48 UTC 2317885 1 10.04226311 YTN edc6935e…14290e
2026-11-06 20:07:20 UTC 2317516 2 9.54481544 YTN ee6cf779…d3d913
2026-11-06 04:37:18 UTC 2317063 2 10.10150000 YTN 608d1caa…a9295f
2026-11-06 00:47:18 UTC 2316952 2 10.10150000 YTN 46c339a4…70f7ba
2026-11-05 13:47:15 UTC 2316635 2 10.10150000 YTN 60fedfed…f80fac
2026-11-05 01:37:11 UTC 2316276 2 10.10150000 YTN bfd08279…1a3293
2026-11-04 13:35:44 UTC 2315919 1 10.10150000 YTN 663c7eb1…ff91dd
2026-11-04 07:53:00 UTC 2315756 1 10.10150000 YTN 606d06c8…902b9d
2026-11-04 02:04:42 UTC 2315588 2 10.10150000 YTN f9e04dbb…002700
2026-11-03 03:29:12 UTC 2314931 2 10.26609773 YTN bb1d2369…3a784a
2026-11-02 23:09:11 UTC 2314799 1 9.93690227 YTN e52e28f1…5aaa12
2026-11-01 17:30:51 UTC 2313933 2 10.58816240 YTN 0b37a43c…0a603a
2026-11-01 08:10:50 UTC 2313670 1 9.61483760 YTN 7f1a09e1…851e68
2026-10-31 15:50:46 UTC 2313186 2 10.10202697 YTN 6362662c…657c00
2026-10-31 12:50:45 UTC 2313099 2 10.10150000 YTN 876cccfa…09f09c
2026-10-31 09:30:44 UTC 2313003 2 10.22152838 YTN eaf016ba…8c67c2
2026-10-31 01:10:42 UTC 2312758 1 10.10150000 YTN 1ee4e3db…56a02a
2026-10-30 00:00:36 UTC 2312018 1 9.98147162 YTN 08aaf0c4…cccf95
2026-10-29 17:10:35 UTC 2311823 2 10.09760437 YTN 382bd946…8fb504
2026-10-28 07:30:27 UTC 2310837 2 10.10150000 YTN 4497ae77…91f748
2026-10-28 04:40:27 UTC 2310754 2 10.10150000 YTN 375a6d03…a44147
2026-10-27 13:20:23 UTC 2310306 2 10.10150000 YTN 113a05aa…ec6216
2026-10-26 22:40:20 UTC 2309880 2 10.10150000 YTN 1b3e7b79…f6a5c5
2026-10-26 22:20:20 UTC 2309866 2 10.10289758 YTN 6bdf1429…80ad54
2026-10-26 18:00:19 UTC 2309737 2 10.10150000 YTN 98b98608…ffa21c
2026-10-26 14:00:18 UTC 2309621 2 10.10150000 YTN dbb694a1…56ef60
2026-10-26 07:32:21 UTC 2309437 2 10.10150000 YTN 21f7e44c…8d95f5
2026-10-25 12:12:17 UTC 2308869 2 10.10150000 YTN cc203e65…1d48d7
2026-10-25 05:42:16 UTC 2308674 2 10.10150000 YTN 4472fdd2…7b24bd
2026-10-24 18:12:13 UTC 2308342 2 10.10150000 YTN 8ada6abc…758cf9
2026-10-24 13:32:12 UTC 2308206 2 10.10150000 YTN 811c9d86…dc1929
2026-10-24 13:22:12 UTC 2308201 2 10.10177822 YTN 64b2f0fd…6dd6bf
2026-10-24 08:42:11 UTC 2308062 2 10.10150000 YTN 3804e74d…9a0b81
2026-10-24 00:32:09 UTC 2307827 2 10.10150000 YTN d7f4e4d9…8766a6
2026-10-23 21:22:09 UTC 2307732 2 10.10150000 YTN 56dfbdab…e8a050
2026-10-23 20:02:08 UTC 2307700 2 10.10185920 YTN 130a0447…b0bd6e
2026-10-23 19:52:08 UTC 2307695 2 10.10150000 YTN 8c1f50c1…63243f
2026-10-23 15:22:07 UTC 2307558 2 10.10150000 YTN fa6f56b4…bd12e7
2026-10-22 19:11:59 UTC 2306965 1 10.10150000 YTN 0786c202…4feaab
2026-10-22 08:11:54 UTC 2306644 2 10.10150000 YTN cd42e647…3fb13a
2026-10-22 03:11:52 UTC 2306496 2 10.10171219 YTN faa967a6…c1d134
2026-10-22 01:01:51 UTC 2306439 2 10.10150000 YTN a3581359…f8a8f4
2026-10-21 09:25:17 UTC 2305987 2 10.10150000 YTN 23c87b45…dbafdf
2026-10-21 04:25:15 UTC 2305842 2 10.10150000 YTN 0459958e…a8ee61
2026-10-20 12:25:09 UTC 2305370 2 10.10150000 YTN 60a40c82…b139bc
2026-10-20 05:45:06 UTC 2305173 1 10.10150000 YTN 1341f254…85217b
2026-10-19 01:54:55 UTC 2304362 1 10.10150000 YTN 814ba921…cd0d03
2026-10-19 00:44:54 UTC 2304323 1 10.10150000 YTN 0144ab28…1b978b
2026-10-18 15:14:52 UTC 2304048 1 10.10150000 YTN d6a45ae5…0eecc8
2026-10-18 09:24:51 UTC 2303877 2 10.73151486 YTN e7cee835…afd191
2026-10-16 03:24:41 UTC 2302308 1 10.10150000 YTN 150d235c…589371
2026-10-16 00:04:40 UTC 2302210 1 10.10150000 YTN 4ddffcf5…acee4f
2026-10-15 21:14:40 UTC 2302123 1 9.88241497 YTN d5c621b6…e8b77a
2026-10-15 03:54:36 UTC 2301616 1 9.69108338 YTN f62f8eb8…fe095b
2026-10-12 11:24:19 UTC 2299755 2 10.22208731 YTN bcc619d2…30a129
2026-10-12 06:44:16 UTC 2299617 1 9.98091269 YTN 2bda0412…c54d06
2026-10-11 08:34:06 UTC 2298975 1 10.10150000 YTN 52aacf98…6dedd6
2026-10-11 07:14:05 UTC 2298936 1 10.10150000 YTN b708bf9a…82a930
2026-10-11 03:24:03 UTC 2298823 2 10.10150000 YTN f4d41eb2…577639
2026-10-10 01:23:55 UTC 2298071 2 10.10150000 YTN 595f87c3…feef57
2026-10-08 20:33:49 UTC 2297230 2 10.10150000 YTN 4f931d19…0fe939
2026-10-08 19:23:49 UTC 2297199 2 10.10150000 YTN 847cbfcf…99a2db
2026-10-08 16:13:49 UTC 2297104 2 10.10150000 YTN 8da8a9e5…f208ef
2026-10-08 13:13:48 UTC 2297023 2 10.10150000 YTN 75cb3c91…66f684
2026-10-08 09:33:47 UTC 2296913 2 10.10150000 YTN ce1268a5…5d1e19
2026-10-07 19:43:45 UTC 2296505 2 10.10150000 YTN e504a714…c1ed1a
2026-10-07 17:13:45 UTC 2296442 2 10.18547430 YTN 26fff04c…9a78c3
2026-10-07 08:43:44 UTC 2296188 1 10.10150000 YTN 59da63d8…d83d08
2026-10-07 01:20:12 UTC 2295974 1 10.10150000 YTN cdf81e3c…f67d60
2026-10-06 18:00:11 UTC 2295758 2 10.10150000 YTN 896e0826…aee2d4
2026-10-06 11:00:10 UTC 2295560 1 10.10150000 YTN 3c4fae6e…129662
2026-10-05 12:30:06 UTC 2294905 1 10.10150000 YTN 39a4ac9e…7215e3
2026-10-05 07:50:05 UTC 2294772 1 10.03711002 YTN 2af7b00d…c9fed8
2026-10-05 00:30:04 UTC 2294557 1 10.08191568 YTN 6f34bef3…1bb1a4
2026-10-03 07:29:52 UTC 2293394 1 10.10150000 YTN f83a5f64…364d0a
2026-10-03 04:29:50 UTC 2293305 1 10.10150000 YTN 68964ea9…8ce00c
2026-10-02 21:19:47 UTC 2293091 2 10.86704895 YTN 670571b5…17cc0a
2026-09-29 18:29:25 UTC 2290900 1 10.10150000 YTN 5aa57def…b9d5e1
1 / 1

Histórico anterior Earlier history

Los pagos anteriores se cargan en lotes de 100 bloques y permanecen estáticos mientras se consultan. Earlier payments are loaded in batches of 100 blocks and remain static while being viewed.

Fecha y horaDate and time BloquesBlocks MinerosMiners Total pagadoTotal paid TransacciónTransaction
—