PooLab · VerusCoin

Contabilidad de la pool

Resumen de recompensas, pagos, comisión de PooLab y gastos reales de red.

Bloques confirmados —
Recompensas obtenidas —
Pagado a mineros —
Pendiente de mineros —
Comisión PooLab —
Gastos reales de red —
Ingreso PooLab contabilizado —
Saldo wallet —
La contabilidad de VerusCoin no está disponible temporalmente.
Comisión: — Descuadre: — Actualizado: —

Pagos de RATR

Histórico de ciclos de pago procesados por PooLab.

Cada fila es un pago: una transacción que reparte entre los mineros la recompensa de uno o varios bloques. Pulsa el número de bloques para verlos. Las fechas están en tu hora local. Each row is a payment: one transaction that shares the reward of one or more blocks among the miners. Click the number of blocks to see them. Dates are shown in your local time.
Fecha y horaDate and time BloquesBlocks MinerosMiners Total pagadoTotal paid TransacciónTransaction
2026-08-16 08:37:13 UTC 104404 1 29.93990000 RATR fa1f6136…cdc421
2026-08-16 00:27:12 UTC 103931 1 29.93990000 RATR 8aa2b84b…37573b
2026-08-15 22:37:11 UTC 103828 1 29.93990000 RATR 78ffb870…2b2750
2026-08-15 21:27:11 UTC 103765 1 29.93990000 RATR 7ce7ad86…b90b15
2026-08-15 06:39:13 UTC 102931 1 29.93990000 RATR c01c66e2…e9960c
2026-08-14 10:05:55 UTC 101760 1 29.93990000 RATR a9971176…a9e59b
2026-08-12 14:55:48 UTC 99296 1 29.93990000 RATR 4bb48384…861896
2026-08-12 14:25:47 UTC 99269 1 29.93990000 RATR 0e1bd079…263996
2026-08-11 16:55:44 UTC 98047 1 29.93990000 RATR 7866b204…402ce3
2026-08-10 10:04:29 UTC 96281 1 29.93990000 RATR 485c1e67…639023
2026-08-10 06:34:28 UTC 96076 1 29.93990000 RATR b6bd033a…e13848
2026-08-09 23:10:44 UTC
10 bloquesblocks 92013 – 94437
2 299.39941802 RATR 08381b67…5f513a
2026-08-06 21:41:54 UTC 91462 2 30.39681868 RATR db81491e…77665c
2026-08-04 23:54:10 UTC 88856 1 29.48305099 RATR fe3efdc0…bd345b
2026-08-04 23:44:09 UTC 88850 2 29.93990000 RATR a93a9128…ce688a
2026-08-02 04:07:06 UTC 84985 2 30.58369478 RATR 6fa2b5bf…5c8378
2026-08-02 02:47:05 UTC 84901 1 29.29610522 RATR 7c64a46e…1941a8
2026-08-02 02:37:05 UTC 84894 2 30.39664529 RATR 069ca2b1…1f59b4
2026-08-02 02:27:05 UTC 84884 1 29.48322378 RATR a527916a…719b66
2026-08-02 02:07:05 UTC 84875 2 30.55163629 RATR 25c8ec41…7ea46e
2026-08-02 01:57:05 UTC 84861 1 29.32816371 RATR 4295c92b…b78360
2026-08-02 01:37:05 UTC
2 bloquesblocks 84841 – 84842
2 59.87980000 RATR 4d02725e…33ea4f
2026-08-02 01:27:05 UTC 84836 2 30.70512158 RATR 5d9d88a1…846fed
2026-08-01 23:47:04 UTC 84733 1 29.17470838 RATR 00c2868c…d8ac51
2026-08-01 23:27:04 UTC 84715 2 30.78226176 RATR 4dfcd41c…20d4fc
2026-08-01 05:19:35 UTC 83688 1 29.09753824 RATR 4e33a2d4…cd5342
2026-08-01 03:39:35 UTC 83590 2 30.68338661 RATR d9564d21…b6b729
2026-08-01 02:19:35 UTC 83518 1 29.19653272 RATR b2e7b096…057da3
2026-08-01 02:09:35 UTC 83508 2 30.68576649 RATR 5ebe0d3c…4ec6a7
2026-08-01 01:39:34 UTC 83476 1 29.19403351 RATR 0266f970…6d59a1
2026-08-01 00:49:34 UTC 83424 2 30.58918840 RATR 2060dc34…96ede7
2026-08-01 00:29:34 UTC 83409 1 29.29061160 RATR 9a4156db…088396
2026-07-31 23:29:34 UTC
2 bloquesblocks 83317 – 83339
2 60.56728747 RATR ad002e55…5fef8a
2026-07-31 22:01:06 UTC 83269 1 29.25245226 RATR 1dc50ca7…4158c8
2026-07-31 21:51:06 UTC 83260 2 30.60568903 RATR cb52e695…cfdbcc
2026-07-31 19:30:26 UTC 83132 1 29.27411097 RATR 99ab711f…a755d9
2026-07-31 18:13:01 UTC
3 bloquesblocks 83044 – 83053
2 89.81970000 RATR d9c7a167…d1471f
2026-07-31 17:53:01 UTC 83025 2 30.66649251 RATR 15a539e2…739a95
2026-07-31 16:43:00 UTC 82960 1 29.21330749 RATR 89297fcb…0f638f
2026-07-31 16:23:00 UTC 82940 2 30.54981606 RATR 65ec7fc3…434ba9
2026-07-31 14:33:00 UTC 82836 1 29.32998394 RATR bb80156f…32c1ce
2026-07-31 14:13:00 UTC
2 bloquesblocks 82816 – 82819
2 59.88049530 RATR 81847587…758e94
2026-07-31 13:23:00 UTC
2 bloquesblocks 82776 – 82778
2 59.87980000 RATR ff154824…e6662e
2026-07-31 13:13:00 UTC 82766 2 30.52437706 RATR c85b5769…79c106
2026-07-31 03:42:58 UTC 82223 1 29.35542294 RATR a82f71ec…23a71d
2026-07-31 03:02:58 UTC
2 bloquesblocks 82181 – 82187
2 59.87989324 RATR fe07ec6b…1e8ca5
2026-07-31 00:32:57 UTC 82038 2 29.93990000 RATR dd49dbb0…6d03dc
2026-07-30 23:22:57 UTC
2 bloquesblocks 81971 – 81975
2 60.30484544 RATR 889601b6…ba4ed8
2026-07-30 06:02:54 UTC 80981 1 29.51491904 RATR b05968ea…b7b223
2026-07-29 16:02:51 UTC 80181 2 29.93990000 RATR cac7bde2…10ef1f
2026-07-29 08:02:50 UTC 79728 2 30.67226631 RATR a93fc4dc…a3095d
2026-07-29 07:12:49 UTC 79683 1 29.20780361 RATR cb42f0ee…4e75e0
2026-07-29 06:42:49 UTC 79649 2 30.66298026 RATR 1be59639…fe147e
2026-07-29 06:02:49 UTC 79609 1 29.21684450 RATR 3bce7f0b…3d7465
2026-07-29 04:22:49 UTC
2 bloquesblocks 79513 – 79519
2 60.52578844 RATR 61e6f8c0…b283ea
2026-07-29 03:52:49 UTC 79487 1 29.29391156 RATR e1dfbbbc…748d7a
2026-07-29 03:42:49 UTC 79480 2 30.67476040 RATR fe20ece7…d1a80b
2026-07-29 02:22:49 UTC 79404 1 29.20507933 RATR 7a74fdaa…9d9cd5
2026-07-29 01:02:48 UTC 79325 2 30.80413700 RATR e3918263…d54d63
2026-07-28 23:52:48 UTC 79264 1 29.07566300 RATR 94cdb050…28e8e1
2026-07-28 23:42:48 UTC 79246 2 30.63642733 RATR 2b21e37b…763a38
2026-07-28 23:32:48 UTC 79239 1 29.24337267 RATR 5c5d7244…84aac6
2026-07-28 23:22:48 UTC 79236 2 30.40301744 RATR 6aa22278…60de9a
2026-07-26 19:25:09 UTC 76259 1 29.89206790 RATR b8e09b0e…bdad5c
2026-07-26 19:15:09 UTC 76253 1 29.84431542 RATR 24de22f2…96013e
2026-07-26 18:35:09 UTC 76219 1 29.82699084 RATR 2ff4f5f1…21dd68
2026-07-26 18:15:09 UTC 76192 1 29.83414360 RATR 108e74f1…ef6aff
2026-07-26 17:35:09 UTC 76160 1 29.83886480 RATR 4002a315…649433
2026-07-26 15:45:09 UTC 76054 2 30.84241729 RATR 3b4ef78c…ef8459
2026-07-26 15:35:09 UTC
2 bloquesblocks 76050 – 76052
1 59.72542857 RATR 9fd8e34e…cb5ad6
2026-07-26 15:25:08 UTC 76031 1 29.81408388 RATR a6decd41…e5e306
2026-07-26 14:55:08 UTC 76004 1 29.81697237 RATR 71853f46…87b3ce
2026-07-26 13:45:08 UTC 75946 1 29.84193644 RATR 4f5e4b6f…1dc829
2026-07-26 13:35:08 UTC 75930 1 29.53883600 RATR 5509bcc9…a8264e
2026-07-26 11:55:08 UTC 75835 2 30.93141734 RATR 4437a4bf…786603
2026-07-26 11:05:07 UTC 75786 1 29.47327987 RATR e257c832…8c325d
2026-07-26 10:15:07 UTC 75743 1 29.41500279 RATR 00f18062…8bbfdb
2026-07-26 09:55:07 UTC 75720 2 30.77208082 RATR bb966526…bed801
2026-07-26 09:45:07 UTC 75708 1 29.62599671 RATR c5bc0cc0…e5bcf4
2026-07-26 09:25:07 UTC 75695 1 29.42169732 RATR b468630f…31c506
2026-07-26 08:55:07 UTC
2 bloquesblocks 75665 – 75666
2 60.51122228 RATR 2c132820…d63396
2026-07-26 08:45:07 UTC 75661 1 29.30920694 RATR 10ce9f84…69f46f
2026-07-26 08:35:07 UTC
2 bloquesblocks 75647 – 75648
2 60.70237901 RATR b0058708…e15463
2026-07-26 08:05:07 UTC 75624 1 29.48913520 RATR 5fff92e5…97491c
2026-07-26 07:25:07 UTC 75576 1 29.56823551 RATR eb0c2d5d…56d961
2026-07-26 05:05:06 UTC 75446 2 30.70310758 RATR 58aa7b37…475100
2026-07-26 04:15:06 UTC 75398 1 29.52872232 RATR ad28eb2e…c17e0a
2026-07-26 04:05:06 UTC 75389 1 29.58787010 RATR c2f38cfc…9316f5
2026-07-26 02:05:06 UTC 75273 2 30.80331836 RATR 58135240…a3b3b2
2026-07-26 00:57:34 UTC 75216 1 29.50251150 RATR e83558d5…9fcbd0
2026-07-26 00:27:34 UTC 75183 1 29.51403941 RATR 42bec9a9…d22819
2026-07-26 00:17:34 UTC 75173 2 30.68086353 RATR 69089206…28a243
2026-07-25 23:57:34 UTC
2 bloquesblocks 75157 – 75158
1 59.13933626 RATR df638933…4fa200
2026-07-25 23:27:34 UTC 75126 2 30.67049184 RATR ae45acc3…5e5d70
2026-07-25 23:17:34 UTC 75115 1 29.66834673 RATR 16c31f71…ecada6
2026-07-25 22:47:34 UTC 75084 1 29.48086143 RATR 7d68ab7b…e15fa7
2026-07-25 22:27:34 UTC
2 bloquesblocks 75064 – 75071
2 60.27381380 RATR eb73af0e…ad673f
2026-07-25 21:27:34 UTC 75007 1 29.54590119 RATR e43bdf88…909d91
2026-07-25 20:57:34 UTC 74986 2 30.66835923 RATR 2f29bab0…5fd717
2026-07-25 20:47:34 UTC 74974 1 29.55947200 RATR 0b23f837…327d9e
1 / 1

Histórico anterior Earlier history

Los pagos anteriores se cargan en lotes de 100 bloques y permanecen estáticos mientras se consultan. Earlier payments are loaded in batches of 100 blocks and remain static while being viewed.

Fecha y horaDate and time BloquesBlocks MinerosMiners Total pagadoTotal paid TransacciónTransaction
—