PooLab · VerusCoin
Contabilidad de la poolResumen de recompensas, pagos, comisión de PooLab y gastos reales de red.
Bloques confirmados
—
Recompensas obtenidas
—
Pagado a mineros
—
Pendiente de mineros
—
Comisión PooLab
—
Gastos reales de red
—
Ingreso PooLab contabilizado
—
Saldo wallet
—
La contabilidad de VerusCoin no está
disponible temporalmente.
Pagos de ADVC
Histórico de ciclos de pago procesados por PooLab.
Cada fila es un pago: una transacción que reparte entre los mineros
la recompensa de uno o varios bloques. Pulsa el número de bloques para
verlos. Las fechas están en tu hora local.
Each row is a payment: one transaction that shares the reward of one or
more blocks among the miners. Click the number of blocks to see them.
Dates are shown in your local time.
Bloques sin pagarUnpaid blocks Ver bloquesShow blocks
| BloqueBlock | Fecha y horaDate and time | EstadoStatus | ConfirmacionesConfirmations | RecompensaReward |
|---|
| Fecha y horaDate and time | BloquesBlocks | MinerosMiners | Total pagadoTotal paid | TransacciónTransaction |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-14 07:12:52 UTC | 261962 | 2 | 269.45960000 ADVC | 739f6af8…f820d1 |
| 2026-11-14 05:32:51 UTC | 261927 | 2 | 269.46248502 ADVC | 2869e1a4…693714 |
| 2026-11-14 03:02:51 UTC | 261875 | 3 | 269.45960001 ADVC | 112d1644…badfa7 |
| 2026-11-13 20:32:50 UTC | 261758 | 3 | 269.45960000 ADVC | 866ee1db…e74fa8 |
| 2026-11-13 19:32:49 UTC | 261737 | 2 | 267.18178164 ADVC | 5238d308…801ff2 |
| 2026-11-10 12:21:38 UTC | 260204 | 1 | 269.46106108 ADVC | 7f059b9b…50ceac |
| 2026-11-10 04:51:35 UTC | 260065 | 2 | 269.46001058 ADVC | 9dd146c5…7edec9 |
| 2026-11-09 22:32:45 UTC | 259942 | 2 | 269.46687565 ADVC | b67196d2…56c578 |
| 2026-11-09 16:42:43 UTC | 259837 | 2 | 269.46319530 ADVC | cf6378cd…527bd3 |
| 2026-11-09 15:52:43 UTC | 259824 | 2 | 269.46131420 ADVC | d467bd99…9398d6 |
| 2026-11-09 02:22:38 UTC | 259564 | 2 | 269.45960000 ADVC | b754ed44…e5acc4 |
| 2026-11-08 15:12:34 UTC | 259340 | 2 | 269.45959999 ADVC | 5f5ea132…ae535a |
| 2026-11-08 05:23:01 UTC | 259149 | 2 | 269.46023603 ADVC | 09b677df…46420f |
| 2026-11-08 04:13:00 UTC | 259128 | 2 | 269.45960000 ADVC | 7e317582…723210 |
| 2026-11-07 17:40:52 UTC | 258918 | 2 | 269.46243672 ADVC | 5b62c11e…322d22 |
| 2026-11-07 16:40:51 UTC | 258898 | 2 | 269.46793829 ADVC | 59067c3e…6fbb14 |
| 2026-11-07 14:20:50 UTC | 258860 | 2 | 269.45960000 ADVC | bb3dc7ae…3c071b |
| 2026-11-07 03:10:46 UTC | 258641 | 2 | 269.45959999 ADVC | 3ee93a48…a0abbe |
| 2026-11-06 20:57:30 UTC | 258520 | 2 | 269.45960000 ADVC | bce29e6c…0ebc2d |
| 2026-11-06 20:07:29 UTC | 258507 | 2 | 269.45960000 ADVC | 39203b69…733612 |
| 2026-11-06 15:47:27 UTC | 258422 | 2 | 269.45960000 ADVC | 41aeff6b…1feae9 |
| 2026-11-06 11:57:26 UTC | 258345 | 2 | 269.45960000 ADVC | 87561915…8fd3fe |
| 2026-11-06 10:47:25 UTC | 258324 | 2 | 269.45960000 ADVC | 2f8437b0…e11609 |
| 2026-11-06 04:47:23 UTC | 258205 | 2 | 269.45984811 ADVC | fdebb703…7eed6e |
| 2026-11-06 03:07:23 UTC | 258176 | 2 | 269.46064840 ADVC | 5bfb9343…85072b |
| 2026-11-04 01:24:44 UTC | 257231 | 1 | 269.45960000 ADVC | 7c4cbc63…89c13f |
| 2026-11-04 01:14:43 UTC | 257228 | 1 | 269.45960000 ADVC | e1bff79c…60d1a2 |
| 2026-11-03 18:49:17 UTC | 257106 | 1 | 269.46015220 ADVC | 6869f72e…e4ae7e |
| 2026-11-03 01:09:13 UTC | 256770 | 1 | 269.45960000 ADVC | b290f2f7…bbd20d |
| 2026-11-02 12:29:09 UTC | 256530 | 1 | 269.45960000 ADVC | a3d37826…d04864 |
| 2026-10-31 15:20:48 UTC | 255634 | 1 | 269.45960000 ADVC | 6ed2e1d4…ba8b06 |
| 2026-10-27 17:10:25 UTC | 253795 | 1 | 269.45984997 ADVC | bed381e5…069a49 |
| 2026-10-26 02:12:25 UTC | 253030 | 1 | 269.45960000 ADVC | 63bba132…c2c785 |
| 2026-10-24 05:42:12 UTC | 252167 | 1 | 269.45960000 ADVC | e8eebdf2…80426d |
| 2026-10-20 15:25:18 UTC | 250474 | 1 | 269.45960000 ADVC | 29d5ecd6…8e05aa |
| 2026-10-20 09:25:16 UTC | 250352 | 2 | 269.45960000 ADVC | 6672310e…14d5e2 |
| 2026-10-19 07:35:09 UTC | 249842 | 3 | 269.45960000 ADVC | 04666fee…df7cf6 |
| 2026-10-16 20:34:52 UTC | 248687 | 3 | 269.46344407 ADVC | 7c51fdc7…419c69 |
| 2026-10-15 20:04:45 UTC | 248210 | 2 | 269.45960000 ADVC | 67aa18fa…8581fd |
| 2026-10-15 13:34:43 UTC | 248076 | 2 | 267.83482163 ADVC | 32f68690…1bd951 |
| 2026-10-14 14:04:36 UTC | 247617 | 2 | 269.45960000 ADVC | fbb3e43d…f220a8 |
| 2026-10-14 00:44:33 UTC | 247354 | 2 | 269.45960000 ADVC | b35e451a…6d8ab8 |
| 2026-10-13 18:34:31 UTC | 247238 | 2 | 267.40511459 ADVC | 969946ac…e2af7d |
| 2026-10-13 13:24:29 UTC | 247133 | 2 | 269.46118882 ADVC | 2f53dd88…47b578 |
| 2026-10-13 11:24:28 UTC | 247091 | 2 | 269.45960000 ADVC | eb9c5e31…e37847 |
| 2026-10-13 06:34:26 UTC | 247000 | 2 | 269.45960000 ADVC | 313e196f…92b777 |
| 2026-10-12 09:44:19 UTC | 246594 | 2 | 269.45960000 ADVC | a4f3a4ad…78db65 |
| 2026-10-12 00:14:16 UTC | 246405 | 2 | 269.45960000 ADVC | 92aba97c…a72322 |
| 2026-10-11 01:24:11 UTC | 245956 | 2 | 269.45960000 ADVC | 25ed0a69…e6d377 |
| 2026-10-10 18:34:08 UTC | 245819 | 2 | 270.47423041 ADVC | 48ae8996…b4bb39 |
| 2026-10-10 17:04:08 UTC | 245794 | 2 | 272.86607932 ADVC | fb8715cc…0e1035 |
| 2026-10-09 04:33:58 UTC | 245077 | 1 | 269.45960000 ADVC | a97bf398…26d2af |
| 2026-10-09 02:23:57 UTC | 245032 | 1 | 269.45960000 ADVC | f6f30660…fcc313 |
| 2026-10-08 21:13:55 UTC | 244939 | 1 | 269.45960000 ADVC | 1a9f0096…8a18c1 |
| 2026-10-08 14:23:53 UTC | 244811 | 1 | 269.45960000 ADVC | 760792ca…3fb0c6 |
| 2026-10-08 04:53:50 UTC | 244627 | 1 | 269.45960000 ADVC | cd16fc3e…83f4c4 |
| 2026-10-08 04:33:50 UTC | 244621 | 1 | 269.45960000 ADVC | 7fa845c2…d1e25b |
| 2026-10-07 17:53:47 UTC | 244407 | 1 | 269.45960000 ADVC | ad729854…a31eda |
| 2026-10-07 17:03:46 UTC | 244393 | 2 | 269.45960000 ADVC | a64f06c1…bc55f3 |
| 2026-10-06 12:12:26 UTC | 243828 | 1 | 269.45960000 ADVC | b8009737…f1ae24 |
| 2026-10-06 09:12:25 UTC | 243763 | 2 | 269.45960000 ADVC | cb5f2d0d…5199d1 |
| 2026-10-06 07:22:24 UTC |
2 bloquesblocks 243729 – 243730 |
2 | 538.91920000 ADVC | 9072d6ec…09273e |
| 2026-10-06 05:32:23 UTC | 243701 | 2 | 269.46001106 ADVC | d9c3eb56…f733b1 |
| 2026-10-06 05:02:22 UTC | 243682 | 2 | 269.45960000 ADVC | 098575a8…a4ed0c |
| 2026-10-06 04:32:21 UTC | 243671 | 2 | 269.46001108 ADVC | 9f1e09b7…1627ef |
| 2026-10-06 04:22:21 UTC | 243670 | 2 | 269.46007958 ADVC | d8484d04…d0ff19 |
| 2026-10-06 02:52:20 UTC | 243639 | 2 | 269.46011386 ADVC | 9f81f7e5…b12290 |
| 2026-10-06 01:42:19 UTC | 243626 | 2 | 269.45960000 ADVC | 59f64b06…ab7266 |
| 2026-10-06 01:32:19 UTC | 243618 | 2 | 269.45960000 ADVC | 1a8baed6…6ec995 |
| 2026-10-06 00:32:18 UTC | 243605 | 2 | 269.46001107 ADVC | f4c7599f…24d1c3 |
| 2026-10-05 23:12:17 UTC | 243570 | 2 | 269.46001108 ADVC | e29459ba…13af33 |
| 2026-10-05 23:02:17 UTC | 243565 | 2 | 269.45960000 ADVC | 3ccbe165…23a798 |
| 2026-10-05 21:52:16 UTC | 243548 | 2 | 269.45960000 ADVC | 4be5499f…072e8d |
| 2026-10-05 21:22:15 UTC | 243534 | 2 | 269.45960000 ADVC | 34189521…5d7b3e |
| 2026-10-05 19:32:14 UTC |
2 bloquesblocks 243510 – 243511 |
2 | 538.91920000 ADVC | be591352…faa93b |
| 2026-10-05 19:22:14 UTC | 243501 | 2 | 269.46034159 ADVC | db32b51e…72368e |
| 2026-10-05 17:32:13 UTC | 243463 | 2 | 269.45960000 ADVC | a49e2560…6680fd |
| 2026-10-05 14:32:11 UTC | 243410 | 3 | 269.45960000 ADVC | 277bff21…d6518f |
| 2026-10-05 12:12:10 UTC | 243363 | 3 | 269.46004237 ADVC | 27f8130c…e4ceeb |
| 2026-10-05 12:02:09 UTC | 243360 | 3 | 269.45960001 ADVC | 11ac9d7e…c45b75 |
| 2026-10-05 11:22:09 UTC | 243348 | 3 | 269.45960000 ADVC | 48de19b8…eea27e |
| 2026-10-05 11:02:08 UTC | 243341 | 3 | 269.45960000 ADVC | d359577c…5d5023 |
| 2026-10-05 10:42:08 UTC | 243333 | 3 | 269.45960000 ADVC | 29f5513f…938a82 |
| 2026-10-05 10:32:07 UTC | 243331 | 3 | 269.45959999 ADVC | cfcf5d72…a0ed1a |
| 2026-10-05 09:32:06 UTC | 243310 | 3 | 269.45960000 ADVC | fb2c8312…2d26c1 |
| 2026-10-05 08:52:06 UTC | 243293 | 3 | 269.45960000 ADVC | 30245aa7…5e96fb |
| 2026-10-05 08:02:05 UTC | 243283 | 3 | 269.45960000 ADVC | 45231fef…45143c |
| 2026-10-05 07:42:05 UTC | 243272 | 3 | 269.45959999 ADVC | 61a84f85…e92d94 |
| 2026-10-05 06:32:04 UTC | 243255 | 3 | 269.46293132 ADVC | 342e513b…176386 |
| 2026-10-05 06:22:03 UTC | 243252 | 3 | 269.45960000 ADVC | 4720e2cb…ab147b |
| 2026-10-05 04:42:02 UTC | 243217 | 3 | 269.45982773 ADVC | 62e27b93…8cda36 |
| 2026-10-05 04:02:02 UTC |
2 bloquesblocks 243197 – 243203 |
3 | 538.91920001 ADVC | 52e6d894…5dbcfd |
| 2026-10-05 02:12:01 UTC | 243168 | 3 | 269.45959999 ADVC | 5d6102a1…2c11e4 |
| 2026-10-05 01:32:00 UTC | 243154 | 3 | 269.45960000 ADVC | c911a9e4…6f8baf |
| 2026-10-05 00:51:59 UTC | 243141 | 3 | 269.45962256 ADVC | 11594b07…af0cab |
| 2026-10-04 21:21:58 UTC | 243076 | 3 | 269.45960000 ADVC | 32d82499…adf4a4 |
| 2026-10-04 20:31:57 UTC | 243054 | 3 | 269.45960000 ADVC | 724f2ede…b770fb |
| 2026-10-04 19:21:56 UTC | 243030 | 3 | 269.45960000 ADVC | 5812ce2d…cc05c2 |
| 2026-10-04 17:51:55 UTC | 243001 | 3 | 269.45960000 ADVC | 36738003…9a68d7 |
| 2026-10-04 14:21:54 UTC | 242940 | 3 | 269.45992757 ADVC | fb082c45…8900f7 |
1 / 1
Histórico anterior Earlier history
Los pagos anteriores se cargan en lotes de 100 bloques y permanecen estáticos mientras se consultan. Earlier payments are loaded in batches of 100 blocks and remain static while being viewed.
| Fecha y horaDate and time | BloquesBlocks | MinerosMiners | Total pagadoTotal paid | TransacciónTransaction |
|---|